Horarios Partidos, temporada 19/20, FINALIZADA.
CATEGORÍA | Jr. | PARTIDO | PARTIDO | CAMPO | HORA y DIA |
TERCERA DIVISIÓN | - | - | - | - | - |
JUV. NACIONAL | - | - | - | - | - |
JUV. TERRITORIAL | - | - | - | - | - |
1ª CADETE | - | - | - | - | - |
2ª CADETE-A | - | - | - | - | - |
2ª CADETE-B | - | - | - | - | - |
1ª INFANTIL | - | - | - | - | - |
2ª INFANTIL | - | - | - | - | - |
ALEVÍN - 08 A | - | - | - | - | - |
ALEVÍN - 08 B | - | - | - | - | - |
ALEVÍN - 09 A | - | - | - | - | - |
ALEVÍN - 09 B | - | - | - | - | - |
ALEVÍN - 09 C | - | - | - | - | - |
BENJAMÍN - 10 A | - | - | - | - | - |
BENJAMÍN - 10 B | - | - | - | - | - |
BENJAMÍN - 2011 | - | - | - | - | - |
PREBENJAMÍN - 12 A | - | - | - | - | - |
PREBENJAMÍN - 12 B | - | - | - | - | - |
PREBENJAMÍN - 2013 | - | - | - | - | - |
ESCUELA - 2014 | - | - | - | - | - |
ESCUELA, 15/16 | - | - | - | - | - |
VETERANOS | - | - | - | - | - |
Horarios desplazamientos, salida desde "Estación Autobuses" (Logroño)
EQUIPO | DESTINO | nº BUS y hora salida |